phone number: +7 (495) 419-93-00 Заказать звонок
Заказать звонок

Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.

Ваш телефон
Ваш телефон*
Ваше имя
Ваше имя

* - обязательные поля

Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно

Таблица размеров

Mayoral

РАЗМЕР 6 МЕС 9 МЕС 12 МЕС 18 МЕС 24 МЕС 36 МЕС 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 12Y
РОСТ 68 74 80 86 92 98 92 98 104 110 116 122 128 134 140 152
ГРУДЬ 44 46 48 50 52 54 52 54 56 58 60 62 64 66 69 73
ТАЛИЯ 45 46 47 48 50 52 50 52 54 55 56 58 60 62 63 66
БЕДРА 60 52 54 56 58 60 58 60 62 64 66 68 70 72 76,5 81
РАЗМЕР РОСТ ГРУДЬ ТАЛИЯ БЕДРА
6 МЕС 68 44 45 60
9 МЕС 74 46 46 52
12 МЕС 80 48 47 54
18 МЕС 86 50 48 56
24 МЕС 92 52 50 58
36 МЕС 98 54 52 60
2Y 92 52 50 58
3Y 98 54 52 60
4Y 104 56 54 62
5Y 110 58 55 64
6Y 116 60 56 66
7Y 122 62 58 58
8Y 128 64 60 70
9Y 134 66 62 72
10Y 140 69 63 76,5
12Y 152 73 66 81

Billieblush

РАЗМЕР 1 МЕС 3 МЕС 6 МЕС 9 МЕС 12 МЕС 18 МЕС 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y 12Y
РОСТ В СМ 54 60 67 71 74 81 86 94 102 108 114 126 138 150
ШАПКИ ШАРФЫ ВАРЕЖКИ Т0 Т0 Т0 Т0 Т1 Т1 Т1 Т2 Т2 Т2 T3 T3 T3
НОСКИ 15-17 15-17 15-17 19-21 19-21 23-25 23-25 27-28 27-28 29-31 29-31 33-35 33-35
ОБУВЬ 15-17 15-17 15-17 18-19 20-21 23 24-25 26-27 27-28 28-29 30-31 32-33 34-35
РАЗМЕР РОСТ В СМ ШАПКИ ШАРФЫ ВАРЕЖКИ НОСКИ ОБУВЬ
1 МЕС 54
3 МЕС 60 Т0 15-17 15-17
6 МЕС 67 Т0 15-17 15-17
9 МЕС 71 Т0 15-17 15-17
12 МЕС 74 Т0 19-21 18-19
18 МЕС 81 T1 19-21 20-21
2Y 86 T1 23-25 23
3Y 94 T1 23-25 24-25
4Y 102 T2 27-28 26-27
5Y 108 T2 27-28 27-28
6Y 114 T2 29-31 28-29
8Y 126 T3 29-31 30-31
10Y 128 T3 33-35 32-33
12Y 150 T3 33-35 34-35
Товар добавлен в корзину
Итого:
Купить в один клик
Заполните данные для заказа
Запросить стоимость товара
Заполните данные для запроса цены
Запросить цену Запросить цену